Центральный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
1 | Плановые ремонтные работы ТП-774 ТП-44,2753 | ул. Ришельевская, 5 – 9; ул. Греческая, 20 – 24; ул. Пушкинская, 10; ул. Коблевская, 26 – 32, 27 – 33; ул. Дворянская, 10 – 16; ул. Торговая, 29/31; пер. Маланова. | с 09:00 до 17:00 |
Южный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
1 | Плановые ремонтные работы ТП 2065 вых.1 ТП 2082 вых.9 ТП 2083 вых.10 ТП 104 вых.2 ТП 2070 вых.4 ТП 65 вых.1 ТП 2132 | Жил. дома: ул. Ген. Петрова, 35, 39, 41, 34 – 40; ул. Гайдара, 23, 25, 27; ул. И. Рабина, 23; ул. Терешковой, 39/2; ул. Космонавтов, 62, 64, 64А; ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 12, 12/2, 18. Част. сектор: ул. Кибальчича, 16 – 24; ул. Глиняная, 1 – 25, 2 – 24; ул. Малиновского, 30 – 48; Цветочный пер.; ул. Скворцова; пер. Пилотный; ул. Зеленая, 18 – 42, 7 – 25; ул. Авиационная. | с 09:00 до 17:00 |
Северный РЭС | |||
№ п/п | Причина Отключения | Район отключения | Время работы |
1 | ТП 107 Подрезка деревьев | Слободка: ул. Бехтерева, 7 – 19, 2 – 42; ул. Левадная, 2 – 10; ул. Ветрогонова, 2 – 12, 1 – 13; ул. Нерубайская, 1 – 15, 2 – 12; ул. Усатовская, 1 – 27, 2 – 24; ул. Кривобалковская, 2 – 38, 1 – 37; ул. Грибоедова, 1 – 19, 2 – 18; ул. Рачкова, 5, 7; ул. Винниченко, 39 – 51, 44 – 52; пер. Полевой, 2 – 16; ул. Училищная, 15 – 31 – 45, 28 – 32, 40 – 46; пер. Парковый. | с 09:00 до 17:00 |
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии